domingo, 13 de diciembre de 2015

guias y practicas de redes en cisco packet tracer








INTRODUCCIÓN A REDES

Objetivo de este curso es presentar os conceptos y tecnologías básicos de red. Este material del curso en linea loa ayudara a desarrollar las aptitudes necesarias para planificar e implementara redes pequeñas con una variedad de aplicaciones.Las habilidades especificas desarrolladas en cada capitulo



Practica de Introducción a cisco paket n°1



Acá lo conectamos con cable consola 
se configuro los router y las PC con el password de enable, sonsola y telnet se configuro las wlan1
con su respectivo password



practica de n°2







En este ejercio se configuro el Router Central y los cinco router con cable DCE en este ejercico se aprendio que tiene que haber conectividad siempre si se quita un cable el paquete debe de irse por la via alterna para llegar a red de destino  tiene tambien sus password


QUE ES EL SUBNETEO


Esdividir una red primaria en ua serie de subredes, de tal forma que cada una de ellas ba a funcionar

La división en subredes permite crear múltiples redes lógicas de un único bloque de direcciones. Como usamos un router para conectar estas redes, cada interfaz en un router debe tener un ID único de red. Cada nodo en ese enlace está en la misma red. Creamos las subredes utilizando uno o más de los bits del host como bits de la red. Esto se hace ampliando la máscara para tomar prestado algunos de los bits de la porción de host de la dirección, a fin de crear bits de red adicionales. Cuanto más bits de host se usen, mayor será la cantidad de subredes que puedan definirse. Para cada bit que se tomó prestado, se duplica la cantidad de subredes disponibles. Por ejemplo: si se toma prestado 1 bit, es posible definir 2 subredes. Si se toman prestados 2 bits, es posible tener 4 subredes. Sin embargo, con cada bit que se toma prestado, se dispone de menos direcciones host por subred. El RouterA en la figura posee dos interfaces para interconectar dos redes. Dado un bloque de direcciones 192.168.1.0 /24, se crearán dos subredes. Se toma prestado un bit de la porción de host utilizando una máscara de subred 255.255.255.128, en lugar de la máscara original 255.255.255.0. El bit más significativo del último octeto se usa para diferenciar dos subredes. Para una de las subredes, este bit es "0" y para la otra subred, este bit es "1".

ESTE ES UN TABLA DE APOYO PARA HACER EL SUBNETEO












EJERCICO 1

para este ejercico el licdo nos da los requerimientos que se muestran en la tabla siguiente



solucion de ejercico



GUÍA DEL TERCER COMPUTO

https://drive.google.com/file/d/0B4wREQdBjrxSc2JUQzVMNEpSSGc/view

SOLUCION
EJERCICO N°1 Y 2

EJERCICO 1 DECIMAL A BINARIO
A 163 10100011
B 178 10110010
C 245 11110101
D 111 1101111
EJERCICO 2  BINARIO A DECIMAL
A 110001 49
B 1100010 98
C 10111 23
D 11001111 207
EJERCICIO N°3
192.168.40.0/255.255.240.0 /20
REQUERIMIENTO ID DE RED MASK DISPONIBLES BRODCAST
500 192.168.40.0/23 255.255.254.0 192.168.40.1 - 192.168.41.254 192.168.41.255
258 192.168.42.0/23 255.255.254.0 192.168.42.1 - 192.168.43.254 192.168.43.255
90 192.168.44.0/25 255.255.255.128 192.168.44.1 - 192.168.44.126 192.168.44.127
60 192.168.44.128/26 255.255.255.192 192.168.44.129 - 192.168.44.190 192.168.44.191
30 192.168.44.192/27 255.255.255.224 192.168.44.193 - 192.168.44.222 192.168.44.223
192.168.44.224











A este ejercicio se le agregaron dos router por que ni habia un enrutador que enviara o encaminara los paquetes de datos de una red 

EJERCICO N°4

10.0.100.0/16
REQUERIMIENTO ID DE RED MASK DISPONIBLES BRODCAST
200 10.0.0.100.0/24 255.255.255.0 10.0.100.1-10.0.100.254 10.0.100.255
200 10.0.101.0/24 255.255.255.0 10.0.101.1-10.0.101.254 10.0.101.255
150 10.0.101.0/24 255.255.255.0 10.0.102.1-10.0.102.254 10.0.102.255
150 10.0.103.0/24 255.255.255.0 10.0.102.1-10.0.103.254 10.0.103.255
75 10.0.104.0/25 255.255.255.128 10.0.104.1-10.0.104.126 10.0.104.127
75 10.0.104.128/25 255.255.255.128 10.0.104.129-10.0.104.254 10.0.101.104.255
50 10.0.105.0/26 255.255.255.192 10.0.105.1.1-10.0.105.62 10.0.105.63
50 10.0.105.64/26 255.255.255.192 10.0.105.65-10.0.105.126 10.0.105.127
45 10.0.105.128/26 255.255.255.192 10.0.105.129-10.0.105.190 10.0.105.191
45 10.0.105.192/26 255.255.255.192 10.0.105.193-10.0.105.254 10.0.105.255
35 10.0.106.0/26 255.255.255.192 10.0.106.1-10.0.106.62 10.0.106.63
35 10.0.106.64/26 255.255.255.192 10.0.106.65-10.0.106.126 10.0.106.127
30 10.0.106.128/27 255.255.255.224 10.0.106.129-10.0.106.158 10.0.106.159
30 10.0.106.160/27 255.255.255.224 10.0.106.161-10.0.106.190 10.0.106.191
2 10.0.106.192/30 255.255.255.252 10.0.106.193-10.0.106.194 10.0.106195
2 10.0.106.196/30 255.255.255.252 10.0.106.197-10.0.106.198 10.0.106.199
2 10.0.106.200/30 255.255.255.252 10.0.106.201-10.0.106.202 10.0.106.203
2 10.0.106.204/30 255.255.255.252 10.0.106.205-10.0.106.206 10.0.106.207
2 10.0.106.208/30 255.255.255.252 10.0.106.209-10.0.106.210 10.0.106.211
2 10.0.106.212/30 255.255.255.252 10.0.106.213-10.0.106.214 10.0.106.215
2 10.0.106.216/30 255.255.255.252 10.0.106.217-10.0.106.218 10.0.106.219
2 10.0.106.220/30



EJERCICO N°5


192.168.0.0/20
REQUERIMIENTO ID DE RED MASK DISPONIBLES BRODCAST
120 192.168.0.0/25 255.255.255.128 192.168.0.1 - 192.168.0.126 192.168.0.127
90 192.168.0.128/25 255.255.255.128 192.168.0.129 - 192.168.0.254 192.168.0.255
60 192.168.1.0/26 255.255.255.192 192.168.1.1 - 192.168.1.62 192.168.1.63
30 192.168.1.64/27 255.255.255.224 192.168.1.65 - 192.168.1.94 192.168.1.95
12 192.168.1.96/28 255.255.255.240 192.168.1.97 - 192.168.1.110 192.168.1.111
192.168.1.112



EJERCICIO N°6
/16
11.0.0.0/255.255.0.0
REQUERIMIENTO ID DE RED MASK DISPONIBLES BRODCAST
4000 11.0.0.0/20 255.255.240.0 11.0.0.1 - 11.0.15.254 11.0.15.255
4000 11.0.16.0/20 255.255.240.0 11.0.16.1  - 11.0.31.254 11.0.31.255
1500 11.0.32.0/21 255.255.248.0 11.0.32.1 - 11.0.39.254 11.0.39.255
1500 11.0.40.0/21 255.255.248.0 11.0.40.1 - 11.0.47.254 11.0.47.255
1000 11.0.48.0/22 255.255.252.0 11.0.48.1 - 11.0.51.254 11.0.51.255
1000 11.0.52.0/22 255.255.252.0 11.0.52.1 - 11.0.55.254 11.0.55.255
200 11.0.56.0/24 255.255.255.0 11.0.56.1 - 11.0.56.254 11.0.56.255
200 11.0.57.0/24 255.255.255.0 11.0.57.1 - 11.0.57.254 11.0.57.255
2 11.0.58.0/30 255.255.255.252 11.0.58.1 - 11.0.58.2  11.0.58.3
2 11.0.58.4/30 11.0.58.5 - 11.0.58.6  11.0.58.7
2 11.0.58.8/30 11.0.58.9 - 11.0.58.10  11.0.58.11
2 11.0.58.12 11.0.58.13 - 11.0.58.14 11.0.58.15




EJERCICO N° 7

10.0.0.0/16
REQUERIMIENTO ID DE RED MASK DISPONIBLES BRODCAST
2000 10.0.0.0/21 255.255.248.0 10.0.0.1 - 10.0.7.254 10.0.7.255
2000 10.0.8.0/21 255.255.248.0 10.0.8.1 - 10.0.15.254 10.0.15.255
500 10.0.16.0/23 255.255.254.0 10.0.16.1 - 10.0.17.254 10.0.17.255
500 10.0.18.0/23 255.255.254.0 10.0.18.1 - 10.0.19.254 10.0.19.255
350 10.0.20.0/23 255.255.254.0 10.0.20.1 - 10.0.21.254 10.0.21.255
350 10.0.22.0/23 255.255.254.0 10.0.22.1 - 10.0.23.254 10.0.23.255
320 10.0.24.0/23 255.255.254.0 10.0.24.1 - 10.0.25.254 10.0.25.255
320 10.0.26.0/23 255.255.254.0 10.0.26.1 - 10.0.27.254 10.0.27.255
300 10.0.28.0/23 255.255.254.0 10.0.28.1 - 10.0.29.254 10.0.29.255
300 10.0.30.0/23 255.255.254.0 10.0.30.1 - 10.0.31.254 10.0.31.255
45 10.0.32.0/26 255.255.255.192 10.0.32.1 - 10.0.32.62 10.0.32.63
45 10.0.32.64/26 255.255.255.192 10.0.32.65 - 10.0.32.126 10.0.32.127
20 10.0.32.128/27 255.255.255.224 10.0.32.129 - 10.0.32.158 10.0.32.159
20 10.0.32.160/27 255.255.255.224 10.0.32.161 - 10.0.32.190 10.0.32.191
15 10.0.32.192/27 255.255.255.224 10.0.32.193 - 10.0.32.222 10.0.32.223
15 10.0.32.224/27 255.255.255.254 10.0.32.225 - 10.0.32.254 10.0.32.255
2 10.0.33.0/30 255.255.255.252 10.0.33.1 - 10.0.33.2 10.0.33.3
2 10.0.33.4/30 255.255.255.252 10.0.33.5 - 10.0.33.6 10.0.33.7
2 10.0.33.8/30 255.255.255.252 10.0.33.9 - 10.0.33.10 10.0.33.11
2 10.0.33.12/30 255.255.255.252 10.0.33.13 - 10.0.33.14 10.0.33.15
2 10.0.33.16/30 255.255.255.252 10.0.33.17 - 10.0.33.18 10.0.33.19
2 10.0.33.20/30 255.255.255.252 10.0.33.21 - 10.0.33.22  10.0.33.23
2 10.0.33.24/30 255.255.255.252 10.0.33.25 - 10.0.33.26 10.0.33.27
2 10.0.33.28/30 255.255.255.252 10.0.33.29 - 10.0.33.30 10.0.33.31
10.0.33.32




EJERCICIO N°8

192.168.70.0/22
REQUERIMIENTO ID DE RED MASK DISPONIBLES BRODCAST
12 192.168.70.0./28 255.255.255.240 192.168.70.1 - 192.168.70.14 192.168.70.15
12 192.168.70.16/28 255.255.255.240 192.168.70.17 - 192.168.70.30 192.168.70.31
12 192.168.70.32/28 255.255.255.240 192.168.70.33 - 192.168.70.46 192.168.70.47
10 192.168.70.48/28 255.255.255.240 192.168.70.49 - 192.168.70.62 192.168.70.63
8 192.168.70.64/28 255.255.255.240 192.168.70.65 - 192.168.70.78 192.168.70.79
8 192.168.70.80/28 255.255.255.240 192.168.70.81 - 192.168.70.94 192.168.70.95
8 192.168.70.96/28 255.255.255.240 192.168.70.97 - 192.168.70.110 192.168.70.111
192.168.70.112



ESTA GUIA DE EJERCICIOS ESTA CONFIGURADA CON
LINE CONSOLE 0
ENABLE
TELNET
ENCRIPTACIONDE CONTRASEÑAS
Y CON LAS RESPECTIVAS INDICADIONES DE LA GUIA



https://www.youtube.com/watch?v=JYcyWI6PlaE

Direccion de enlace de laboratorio


ESTE BLOGER CONTIENE PRACTICAS, GUIAS, PARCIALES, LABORATORIOS, DESAROLLADOS EN CISCO PACKET TRACER DE EL CICLO Y INVESTIGACION DE IPv6









No hay comentarios:

Publicar un comentario